المعلومات الغذائية لسمك الميد

|
المعلومات الغذائية لـ ١٠٠غ من لحم الميد بعد الشوي |
||||||||
| السعرات الحرارية 150 | ||||||||
| % النسبة اليومية | ||||||||
| إجمالي الدهون 4.9g | 8 % | |||||||
| المشبعة منها 1.4g | 7 % | |||||||
| الكوليسترول 63mg | 21 % | |||||||
| الصوديوم 71mg | 3 % | |||||||
| إجمالي الكربوهيدرات 0g | 0 % | |||||||
| الألياف 0g | 0 % | |||||||
| البروتين 25g | 50 % | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Daily values are based on 2000 calorie diet. |
||||||||
١. سمك الميد غني بالدهون الصحية
٢. يحتوي على ١.١غ من الأوميغا٣
٣. غني بالبروتين
٤. غني بالبوتاسيوم